| HONORAIRES TVA INCLUS 19,6 % hors frais notariés, d’enregistrement et de publicité foncière |
|||||
| Locaux à usage d’habitation ou professionnel | |||||
| MONTANT DE LA TRANSACTION | |||||
| inférieur à 160.000 € | Forfait 6000 € | ||||
| de 160.000 € à 180.000 € | Forfait 7000 € | ||||
| de 180.000 € à 260.000 € | Forfait 9000 € | ||||
| de 260.000 € à 400.000€ | 3,5 % | ||||
| de 400.000 € à 700.000 € | 3 % | ||||
| superieur à 700.000 € | 2,8 % | ||||
| Terrains à batir | |||||
| quelque soit le montant | 8 % (avec un minimum de 6000 €) | ||||
Merci de nous aider à faire connaître ce texte...
Copier/coller ce lien dans votre site, blog ou espace web !